Escora Metálica Galvanizada a Quente
CODIGO | DESCRIÇAO | Kg/Pç | LOTE | UNIDADE |
PPZF090 | Escora Metalica 0,90m Galvanizada | 3,82 | 50 | Pç |
PPZF130 | Escora Metalica 1,30m Galvanizada | 4,50 | 50 | Pç |
PPZF320 | Escora Metalica 3,20m Galvanizada | 8,75 | 50 | Pç |
PPZF360 | Escora Metalica 3,60m Galvanizada | 9,55 | 50 | Pç |
PPZF400 | Escora Metalica 4,00m Galvanizada | 10,30 | 50 | Pç |
PPZF450 | Escora Metalica 4,50m Galvanizada | 12,21 | 50 | Pç |
PPZF500 | Escora Metalica 5,00m Galvanizada | 13,57 | 50 | Pç |
PPRZF090 | Escora Metalica 0,90m Galvanizada com reforço na base | 3,82 | 50 | Pç |
PPRZF130 | Escora Metalica 1,30m Galvanizada com reforço na base | 4,50 | 50 | Pç |
PPRZF320 | Escora Metalica 3,20m Galvanizada com reforço na base | 8,75 | 50 | Pç |
PPRZF360 | Escora Metalica 3,60m Galvanizada com reforço na base | 9,55 | 50 | Pç |
PPRZF400 | Escora Metalica 4,00m Galvanizada com reforço na base | 10,30 | 50 | Pç |
PPRZF450 | Escora Metalica 4,50m Galvanizada com reforço na base | 12,21 | 50 | Pç |
PPRZF500 | Escora Metalica 5,00m Galvanizada com reforço na base | 13,57 | 50 | Pç |
PPZC090 | Escora Metalica 0,90m Galvanizada a quente | 3,82 | 50 | Pç |
PPZC130 | Escora Metalica 1,30m Galvanizada a quente | 4,50 | 50 | Pç |
PPZC320 | Escora Metalica 3,20m Galvanizada a quente | 8,75 | 50 | Pç |
PPZC360 | Escora Metalica 3,60m Galvanizada a quente | 9,55 | 50 | Pç |
PPZC400 | Escora Metalica 4,00m Galvanizada a quente | 10,30 | 50 | Pç |
PPZC450 | Escora Metalica 4,50m Galvanizada a quente | 12,21 | 50 | Pç |
PPZC500 | Escora Metalica 5,00m Galvanizada a quente | 13,57 | 50 | Pç |
PPRZC090 | Escora Metalica 0,90m Galvanizada a quente com reforço na base | 3,82 | 50 | Pç |
PPRZC130 | Escora Metalica 1,30m Galvanizada a quente com reforço na base | 4,50 | 50 | Pç |
PPRZC320 | Escora Metalica 3,20m Galvanizada a quente com reforço na base | 8,75 | 50 | Pç |
PPRZC360 | Escora Metalica 3,60m Galvanizada a quente com reforço na base | 9,55 | 50 | Pç |
PPRZC400 | Escora Metalica 4,00m Galvanizada a quente com reforço na base | 10,30 | 50 | Pç |
PPRZC450 | Escora Metalica 4,50m Galvanizada a quente com reforço na base | 12,21 | 50 | Pç |
PPRZC500 | Escora Metalica 5,00m Galvanizada a quente com reforço na base | 13,57 | 50 | Pç |
Características Técnicas
Acabamentos
Normas de referência