CODIGO | DESCRIÇAO | Kg/Pç | LOTE | UNIDADE |
PP090 | Escora Metalica 0,90M | 3,82 | 50 | Pç |
PP130 | Escora Metalica 1,30m | 4,50 | 50 | Pç |
PP180 | Escora Metalica 1,80m | 6,10 | 50 | Pç |
PP300 | Escora Metalica 3,00m | 8,32 | 50 | Pç |
PP320 | Escora Metalica 3,20m | 8,75 | 50 | Pç |
PP360 | Escora Metalica 3,60m | 9,55 | 50 | Pç |
PP400 | Escora Metalica 4,00m | 10,30 | 50 | Pç |
PP450 | Escora Metalica 4,50m | 12,21 | 50 | Pç |
PP500 | Escora Metalica 5,00m | 13,57 | 50 | Pç |
PPR090 | Escora 0,90m com Reforço na Base | 3,82 | 50 | Pç |
PPR130 | Escora 1,30m com Reforço na Base | 4,50 | 50 | Pç |
PPR180 | Escora 1,80m com Reforço na Base | 6,10 | 50 | Pç |
PPR300 | Escora 3,00m com Reforço na Base | 9,00 | 50 | Pç |
PPR320 | Escora 3,20m com Reforço na Base | 9,93 | 50 | Pç |
PPR360 | Escora 3,60m com Reforço na Base | 10,75 | 50 | Pç |
PPR400 | Escora 4,00m com Reforço na Base | 12,12 | 50 | Pç |
PPR450 | Escora 4,50m com Reforço na Base | 13,48 | 50 | Pç |
PPR500 | Escora 5,00m com Reforço na Base | 14,89 | 50 | Pç |
Características Técnicas
Acabamentos
Normas de referência